Général
| Organismes | Accompagnement de projets sur l'énergie dans les écoles | Animations sur l'énergie dans les écoles | Encadrement d’audits participatifs dans les écoles | Animations sur site | Mise à disposition de ressources |
|---|---|---|---|---|---|
| Association Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme | Non | Non | Non | Non | Non |
| Pointculture | Non | Non | Non | Non | Oui |
Région de Bruxelles-Capitale
| Organismes | Accompagnement de projets sur l'énergie dans les écoles | Animations sur l'énergie dans les écoles | Encadrement d’audits participatifs dans les écoles | Animations sur site | Mise à disposition de ressources |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie Commune | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Coren | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Good Planet | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| INFORSCIENCES | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Les petits débrouillards | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Réseau-idée | Non | Non | Non | Non | Oui |
| International Polar Foundation – IPF Educapole | Non | Non | Non | Non | Non |
Province du Brabant wallon
| Organismes | Accompagnement de projets sur l'énergie dans les écoles | Animations sur l'énergie dans les écoles | Encadrement d’audits participatifs dans les écoles | Animations sur site | Mise à disposition de ressources |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIE Villers-la-Ville | Non | Non | Non | Non | Non |
| Cap Science | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| Scienceinfuse | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
Province de Namur
| Organismes | Accompagnement de projets sur l'énergie dans les écoles | Animations sur l'énergie dans les écoles | Encadrement d’audits participatifs dans les écoles | Animations sur site | Mise à disposition de ressources |
|---|---|---|---|---|---|
| Empreintes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ose la Science | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| Vents d’Houyet | Non | Non | Non | Oui | Non |
| ValBiom | Non | Non | Non | Non | Oui |
Province de Liège
| Organismes | Accompagnement de projets sur l'énergie dans les écoles | Animations sur l'énergie dans les écoles | Encadrement d’audits participatifs dans les écoles | Animations sur site | Mise à disposition de ressources |
|---|---|---|---|---|---|
| Besace | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Courant d’air | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Hypothèse | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Vents d’ici | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| CRIE de Liège | Non | Non | Non | Non | Non |
Province de Luxembourg
| Organismes | Accompagnement de projets sur l'énergie dans les écoles | Animations sur l'énergie dans les écoles | Encadrement d’audits participatifs dans les écoles | Animations sur site | Mise à disposition de ressources |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathalie Montfort | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Province de Hainaut
| Organismes | Accompagnement de projets sur l'énergie dans les écoles | Animations sur l'énergie dans les écoles | Encadrement d’audits participatifs dans les écoles | Animations sur site | Mise à disposition de ressources |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIE – Mariemont | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Environnement – Découvertes | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
| Kreativa | Non | Non | Non | Oui | Non |